{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
EOS R6 Mark III 是首次配備 7K Open Gate (3:2) 影片記錄的 EOS R 系列無反光鏡相機,為進階攝影愛好者帶來全新的混合拍攝體驗。
EOS R6 Mark III 的 3,250萬像素全片幅CMOS影像感測器,支援電子快門¹每秒 40張²連續拍攝及預先連續拍攝功能³ 。
EOS R6 Mark III 配備雙像素 CMOS 自動對焦 II ,加入註冊人物優先功能⁴,為影片及相片帶來高速、準確的自動對焦。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 自動對焦模式 | 靜止影像: 單次自動對焦 (ONE-SHOT AF), 伺服自動對焦 (SERVO AF), 手動對焦 短片拍攝:單次自動對焦 (ONE-SHOT AF), 短片伺服自動對焦 (Movie SERVO AF), 手動對焦 |
| 自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇 |
| 自動對焦系統對焦點 | 靜止影像:最多 6,097 個手動選擇自動對焦位置 / 最多 1,053 個自動選擇自動對焦區域 短片拍攝: 最多 4,641 個手動選擇自動對焦位置 / 最多 897 個自動選擇自動對焦區域 |
| Built-in Flash | - |
| 最近對焦距離(cm) | - |
| 連拍速度(每秒拍攝數量)(最多) | 機械快門及電子前簾快門: 12* 電子快門: 40*^ *連續拍攝速度可能因應主體及/或拍攝狀況、相機設定或使用的鏡頭等而下降。 ^如果相機檢測到閃爍光源,即使防止閃爍拍攝設定為關閉,連續拍攝速度仍會降低。 |
| 數碼變焦 | 靜止影像:數碼增距鏡 x2.0 及 x4.0* *不適用於 RAW 或 C-RAW 短片拍攝:約 1-10x 數碼變焦* *只適用於 FHD 29.97/25/23.98 fps |
| 尺寸(mm;約數;不包括凸起部份) | 138.4 x 98.4 x 158.0 |
| 驅動系統 | STM |
| 有效ISO感光度 | 靜止影像: 100 - 64,000 (L:50, H:102,400) 短片拍攝: Custom Picture (Off): 100–25,600 (H:32,000-102,400) Canon 709/PQ/HLG: 400–25,600 (L:100-320, H:32,000-102,400) Canon Log 2 / Canon Log 3: 800–25,600 (L:100-640, H:32,000-102,400) BT.709 Standard: 160–25,600 (L:100-125, H:32,000-102,400) |
| 有效像素(百萬像素) | 3,250萬 |
| 曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調整 (相片/短片) 自動包圍曝光:在 ±3級間以1/3或1/2級為單位調整 (相片) |
| 眼睛偵測自動對焦 | 適用於人物及動物偵測自動對焦 (所有自動對焦操作;自動/右眼優先/左眼優先) |
| 閃光模式 | E-TTL II 閃燈測光:權衡式 (面孔優先)、權衡式、平均 / 手動 |
| 焦距(35mm等效) | 24 - 105mm |
| 閃光指數ISO 100米 | - |
| 影像解像度 | 6160 x 4640(JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 4256 x 3200(HEIF, JPEG M) 3072 x 2320(HEIF, JPEG S1) 2112 x 1600(HEIF, JPEG S2) |
| 機身防手震 (感測器移動IS) | 畫面中央8.5級防震效果* 畫面周邊7.5級防震效果* *根據CIPA 2024標準,俯仰/偏擺/滾轉方向。使用電子快門及RF24-105mm F2.8 L IS USM Z (於105mm 焦距)。 |
| 液晶螢幕(尺寸)(英寸) | 3.0 |
| 液晶螢幕解像度(點) | 1.62 百萬 |
| 手動對焦 | 支援 |
| 記憶卡類型 | 雙記憶卡插槽: • 1x CFexpress 2.0 Type B記憶卡 (兼容VPG400制式)* • 1x SDXC/SDHC/SD (兼容UHS-II制式) *最高支援 8 TB 容量 (超過 8TB 的卡將視為 8TB 處理) *超過 2TB 的卡將不能用作韌體更新 |
| 測光模式 | 靜止影像:權衡式測光、局部測光、重點測光或中央偏重平均測光 短片拍攝:權衡式測光 |
| 錄影數位IS | 支援 |
| 短片記錄格式 | MP4/ CRM |
| 光學影像穩定器 | 支援 |
| 光學變焦 | 4.3x |
| 可選電源 | 交流電 (USB 電源轉接器 PD-E2 及直流電連接器 DR-E6P) USB 電源轉接器 PD-E2 |
| 周邊裝置連接 | SuperSpeed Plus USB-C (USB 3.2 Gen 2) 數碼端子 3.5mm直徑外接麥克風輸入端子 3.5mm直徑立體聲耳機端子 HDMI Type A輸出端子 E3型端子 |
| 處理器類型 | DIGIC X |
| 感應器尺寸 | 全片幅 CMOS |
| 拍攝模式 | 靜止影像:智能自動場景、特殊場景、靈活先決自動曝光、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、自訂拍攝模式C1/C2/C3、B快門曝光 短片拍攝:智能自動場景、特殊場景、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、慢動作/快動作短片、自訂拍攝模式C1/C2/C3 |
| 快門速度範圍(秒) | Stills: Mechanical / Electronic 1st-curtain: 30 - 1/8,000 Electronic shutter: 30 - 1/16,000 Movie recording: 1/8 - 1/8,000 (Varies by frame rate) |
| 靜音快門 | 支援單張及連續拍攝 |
| 標準電源 | LP-E6P |
| 靜止影像格式 | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW |
| 觀景器覆蓋率(約數) | 100% |
| 觀景器類型 | 0.5吋約 369萬點OLED、0.76x放大率 最高120 FPS顯示幀率 |
| 重量(克;約數;包括電池及記憶卡) | 1,094 |
| 白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈*)、自訂、色溫設定(約2500-10000 K) 白平衡校正和白平衡包圍可用 * 具備閃光燈色溫資訊傳輸功能 |
| 閃燈同步速度(秒) | 全片幅 : 機械快門 : 1/200 電子前簾快門: 1/250 1.6x (裁切): 機械快門 : 1/250 電子前簾快門 : 1/320 |
【商品購買須知】
※本商店所建立之所有訂單,皆視為購買選定商品和數量、根據服務條款所建立的提議。
※本商店保留是否接受訂單之最終決定權,訂單付款完成並不代表本商店已接受該訂單或契約成立,若訂單中之商品經確認無法出貨、價格標示有誤或因其他因素導致本商店無法接受該訂單,本商店將取消該筆訂單,並依當時之退款政策辦理退款事宜。
※本商店保留拒絕您建立任何訂單之權利,並有權自行判斷是否限制或取消每人、每戶或每筆訂單之購買數量。上述限制適用於透過相同會員帳戶、相同信用卡資訊與/或相同帳單與/或出貨地址建立之訂單。若因交易條件有誤或有其他情形導致商店無法接受您的訂單,將以電子郵件通知您訂單取消或無法出貨之相關事宜,造成您的不便,敬請見諒。